оптова ціна полімерного тефлонового листа

A) PTFE аркуш має хорошу якість, міцність на розрив і подовження тріщин вище міжнародних стандартів.
B) допуск дорівнює samll.
C) поверхня ідеальна, без чорної плями та жовтої плями, акуратний кут, блиск поверхні.Рівномірна товщина.
D) може виготовити будь-який кольоровий лист PTFE, наприклад: природний білий, чорний, жовтий, червоний тощо.
E) власна найкраща продуктивність, може бути заповнена іншим матеріалом, наприклад: бронза, скловолокно, вуглець, графіт, молі, APR тощо.
F) може витримувати температуру: -180 ~ +260
G) може виготовляти PTFE формований лист, PTFE skived і PTFE плівку будь-яких розмірів.
Наприклад: формований лист PTFE: 100X100 мм, 200X200 мм, 500X500 мм, 600X600 мм, 800X800 мм, 1000X1000 мм, 1200X1200 мм, 1500X1500 мм, 2000X1000 мм
PTFE шкірований лист: товщина 0,2 мм ~ 7 мм, ширина 100 мм, 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2000 мм.
H) мати сучасне обладнання та багаторічний досвід.

| Модель | Тиск(кН) | Тривалість роботиТаблиця | Відстаньміж корпусами | Глибина горла | Макс.Довжина штриха | Макс.відкрита висота | Електрична енергія | Розмір машини(Д x Ш x В) |
| 40 т/2200 | 400 | 2200 | 1775 рік | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2300 x 1500 x 2000 |
| 40 т/2500 | 400 | 2500 | 1975 рік | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2600 x 1500 x 2000 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2095 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 2600 x 1600 x 2300 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2570 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 3300 x 1600 x 2300 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2565 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3300 x 1700 x 2300 |
| 80 т/4000 | 800 | 4000 | 3165 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100 x 1700 x 2300 |
| 100 т/3200 | 1000 | 3200 | 2560 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3300 x 1800 x 2400 |
| 100 т/4000 | 1000 | 4000 | 3160 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100 x 1800 x 2400 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2550 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3250 x 1920 x 2450 |
| 125 т/4000 | 1250 | 4000 | 3450 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4000 x 1920 x 2500 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2540 | 320 | 180 | 440 | 11 | 3300 x 1600 x 2600 |
| 160 т/4000 | 1600 | 4000 | 3140 | 320 | 180 | 440 | 11 | 4100 x 2000 x 2600 |
| 160 т/6000 | 1600 | 6000 | 4740 | 320 | 180 | 440 | 11 | 6100 x 2000 x 2600 |
| 200 т/3200 | 2000 рік | 3200 | 2540 | 320 | 250 | 530 | 11 | 3300 x 2100 x 2800 |
| 200 т/4000 | 2000 рік | 4000 | 3140 | 320 | 250 | 530 | 15 | 4100 x 2100 x 2900 |
| 200 т/5000 | 2000 рік | 5000 | 3940 | 320 | 250 | 530 | 15 | 5100 x 2100 x 3000 |
| 250 т/4000 | 2500 | 4000 | 3120 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4100 x 2200 x 3500 |
| 250 т/5000 | 2500 | 5000 | 3920 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 5100 x 2200 x 3500 |
| 250 т/6000 | 2500 | 6000 | 4720 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6100 x 2200 x 3500 |
| 300 т/5000 | 3000 | 5000 | 3910 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5100 x 2600 x 4000 |
| 300 т/6000 | 3000 | 6000 | 4710 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6100 x 2600 x 4000 |
| 300 т/7000 | 3000 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 22 | 7100 x 2600 x 4400 |
| 320T/7000 | 3200 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 22 | 7100 x 2600 x 4400 |
| 350 т/6000 | 3500 | 6000 | 5100 | 400 | 250 | 560 | 30 | 6100 x 2600 x 4200 |
| 350 т/7000 | 3500 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 30 | 7100 x 2600 x 4500 |
| 400 т/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 300 | 620 | 30 | 4100 x 2700 x 3800 |
| 400 т/6000 | 4000 | 6000 | 4280 | 400 | 320 | 620 | 30 | 6100 x 2800 x 4200 |
| 500 т/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 5100 x 3000 x 4400 |
| 500 т/6000 | 5000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 630 | 37 | 6100 x 3000 x 4700 |
| 500 т/7000 | 5000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 630 | 37 | 7100 x 3000 x 4900 |
| 600 т/6000 | 6000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 630 | 45 | 6100 x 2965 x 4700 |
| 600 т/7000 | 6000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 630 | 45 | 7100 x 2965 x 4900 |
Упаковка та доставка:
| Упаковка | 1. Дерев'яний корпус. |
| 2. Відповідно до вимог замовника | |
| Доставка | 1. На складі 1-3 робочих дні. |
| 2. Нестандартний розмір 10-15 робочих днів. |



чудовий досвід покупок, ніколи не розчаровував суко.
чудовий досвід покупок, ніколи не розчаровував суко.
Buenos precios.
Buenos precios.
Я маю чудовий досвід обслуговування клієнтів.